<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Kunstblog van Susan Lambeck</title>
<link>http://susanlambeck.exto.nl/blog.phtml</link>
<description>Kunstblog van Susan Lambeck</description>
<atom:link href="http://susanlambeck.exto.nl/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Het papier ligt op straat: 10 tips voor het maken van een creatieve collage.</title>
		<link>http://susanlambeck.exto.nl/blog_post/16283693_Het+papier+ligt+op+straat%3A+10+tips+voor+het+maken+van+een+creatieve+collage..html</link>
		<guid>http://susanlambeck.exto.nl/blog_post/16283693_Het+papier+ligt+op+straat%3A+10+tips+voor+het+maken+van+een+creatieve+collage..html</guid>
		<description>
	Als kunstenaar heb je meestal niet zo&amp;#39;n dik gevulde portemonnaie. Verf, kwasten, doeken, het kost allemaal geld. Maar papier ligt vaak letterlijk op straat! Het is niet de reden dat ik collages ben gaan maken, maar een bijkomend voordeel is het wel! Ik deel graa</description>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 12 10:22:23 +0000</pubDate>
	</item>	
		<item>
		<title>Een creatief bezoek aan het Graphic Design Museum</title>
		<link>http://susanlambeck.exto.nl/blog_post/14499134_Een+creatief+bezoek+aan+het+Graphic+Design+Museum.html</link>
		<guid>http://susanlambeck.exto.nl/blog_post/14499134_Een+creatief+bezoek+aan+het+Graphic+Design+Museum.html</guid>
		<description>Gisteren bezocht ik met mijn gezin het Graphic Design Museum in mijn woonplaats Breda. Op dit moment is daar (voor kinderen) het letterlab, waar je je heerlijk uit kunt leven!
Op een grote wand kun je met schuimblokken - de pixels - een letter, logo, woord of tekening maken. Dus, wat dach</description>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 10 16:25:25 +0000</pubDate>
	</item>	
		<item>
		<title>De QR code wedstrijd</title>
		<link>http://susanlambeck.exto.nl/blog_post/14463216_De+QR+code+wedstrijd.html</link>
		<guid>http://susanlambeck.exto.nl/blog_post/14463216_De+QR+code+wedstrijd.html</guid>
		<description>Sinds kort werk ik met 2-dimensionale codes in mijn schilderijen. Daardoor kwam ik op het spoor van een wedstrijd op Facebook. De vraag luidde: verzin een creatieve toepassing voor de QR Code.
Mijn idee was een QR-code op een postzegel. Door de code te scannen, kan de ontvanger van mijn b</description>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 10 11:48:04 +0000</pubDate>
	</item>	
	</channel>
</rss>
